Ricerca Avviata

Tasso di Assenza

Pubblicato in data 29 apr 2021
Ultima Revisione in data 28 nov 2025

Anno Scolastico 2024-2025

Mese Tasso di assenza Tasso Presenza
Settembre 2024 5,76% 94,24%
Ottobre 2024 5,06% 94,94%
Novembre 2024 7,56% 92,44%
Dicembre 2024 8,49% 91,51%
Gennaio 2025 7,28% 92,72%
Febbraio 2025 8,08% 91,92%
Marzo 2025 6,18% 93,82%
Aprile 2025 9,42% 90,58%
Maggio 2025 6,67% 93,33%
Giugno 2025 9,79% 90,21%
Luglio 2025 55,16% 44,84%
Agosto 2025 71,93% 28,07%

Trimestre aprile - giugno 2025
Trimestre luglio - settembre 2025


Anno Scolastico 2023-2024

Mese Tasso di assenza Tasso Presenza
Settembre 2023 5.14% 94,86%
Ottobre 2023 6,93% 93,07%
Novembre 2023 8,30% 91,70%
Dicembre 2023 10,68% 89,32%
Gennaio 2024 5,94% 94,06%
Febbraio 2024 7,69% 92,31%
Marzo 2024 9,62% 90,38%
Aprile 2024 10,71% 89,29%
Maggio 2024 12,62% 87,38%
Giugno 2024 11,55% 88,45%
Luglio 2024 50,44% 49,56%
Agosto 2024 73,08% 26,92%


Anno Scolastico 2022-2023

Mese Tasso di assenza Tasso Presenza
Settembre 2022 5,75% 94,25%
Ottobre 2022 7,45% 92,55%
Novembre 2022 7,83% 92,17%
Dicembre 2022 8,99% 91,01%
Gennaio 2023 9,04% 90,96%
Febbraio 2023 9,17% 90,83%
Marzo 2023 6,28% 93,72%
Aprile 2023 7,90% 92,10%
Maggio 2023 7,66% 92,34%
Giugno 2023 9,17% 90,83%
Luglio 2023 46,68% 53,32%
Agosto 2023 69,93% 30,07%

Anno Scolastico 2021/2022

Mese Tasso di assenza Tasso Presenza
Settembre 2021 4,63% 95,37%
Ottobre 2021 4,91% 95,09%
Novembre 2021 8,10% 91,90%
Dicembre 2021 11,43% 88,57%
Gennaio 2022 10,30% 89,70%
Febbraio 2022 10,52% 89,48%
Marzo 2022 10,44% 89,56%
Aprile 2022 11,07% 88,93%
Maggio 2022 8,86% 91,14%
Giugno 2022 9,63% 90,38%
Luglio 2022 50,26% 49,74%
Agosto 2022 70,67% 29,33%

 

Trimestre Tasso medio di assenza Tasso medio di Presenza
I° Trimestre - Settembre - Novembre 2021 5,88% 94,12%
II° Trimestre - Dicembre 2021 - Febbraio 2022 10,75% 89.25%
III° Trimestre - Marzo - Maggio 2022    
IV° Trimestre Giugno - Agosto 2022    


Anno Scolastico 2020/2021

Mese Tasso di assenza Tasso Presenza
Settembre 2020 4,79% 95,21%
Ottobre 2020 8,09% 91,91%
Novembre 2020 8,48% 91,52%
Dicembre 2020 9,82% 90,18%
Gennaio 2021 7,08% 92,92%
Febbraio 2021 9,27% 90,73%
Marzo 2021 10,13% 89,87%
Aprile 2021 11,08% 88,92%
Maggio 2021 12,33% 87,67%
Giugno 2021 10,19% 89,81%
Luglio 2021 48,29% 51,71%
Agosto 2021 29,39% 70,61%

 

Trimestre Tasso medio di assenza Tasso medio di Presenza
I° Trimestre - Settembre - Novembre 2020 7,17% 92,88%
II° Trimestre - Dicembre 2020 - Febbraio 2021 8,77% 91,27%
III° Trimestre - Marzo - Maggio 2021 11,18% 88,82%
IV° Trimestre Giugno - Agosto 2021 29,29% 70,71%

Non sono presenti allegati.